Ariège
Département 09 · Midi-Pyrénées
324
Communes
10 585
Autorisations
Communes
| Commune | Code INSEE | Autorisations |
|---|---|---|
| Pamiers | 09225 | 678 |
| Foix | 09122 | 484 |
| Mazères | 09185 | 333 |
| Saverdun | 09282 | 308 |
| Varilhes | 09324 | 278 |
| Mirepoix | 09194 | 238 |
| La Tour-Du-Crieu | 09312 | 229 |
| Saint-Girons | 09261 | 203 |
| Lézat-Sur-Lèze | 09167 | 184 |
| Verniolle | 09332 | 169 |
| Lavelanet | 09160 | 162 |
| Saint-Jean-Du-Falga | 09265 | 150 |
| Ax-Les-Thermes | 09032 | 148 |
| Mercus-Garrabet | 09188 | 138 |
| Crampagna | 09103 | 132 |
| Saint-Paul-De-Jarrat | 09272 | 116 |
| Saint-Jean-De-Verges | 09264 | 113 |
| Lorp-Sentaraille | 09289 | 111 |
| Les Pujols | 09238 | 101 |
| Tarascon-Sur-Ariège | 09306 | 101 |
| Massat | 09182 | 99 |
| Carla-Bayle | 09079 | 90 |
| Laroque-D'Olmes | 09157 | 86 |
| Bézac | 09056 | 80 |
| Daumazan-Sur-Arize | 09105 | 75 |
| La Bastide-De-Sérou | 09042 | 74 |
| Rieucros | 09244 | 73 |
| Montaut | 09199 | 71 |
| Le Fossat | 09124 | 69 |
| Val-De-Sos | 09334 | 69 |
| Montgailhard | 09207 | 67 |
| Montjoie-En-Couserans | 09209 | 67 |
| Moulis | 09214 | 67 |
| Saint-Lizier | 09268 | 63 |
| Prat-Bonrepaux | 09235 | 62 |
| Dun | 09107 | 61 |
| Seix | 09285 | 60 |
| Ercé | 09113 | 58 |
| Vernajoul | 09329 | 56 |
| Aigues-Vives | 09002 | 55 |
| Rabat-Les-Trois-Seigneurs | 09241 | 55 |
| Madière | 09177 | 54 |
| Le Mas-D'Azil | 09181 | 53 |
| Le Vernet | 09331 | 53 |
| Bonnac | 09060 | 52 |
| Léran | 09161 | 52 |
| Rieux-De-Pelleport | 09245 | 50 |
| Villeneuve-Du-Paréage | 09339 | 50 |
| Auzat | 09030 | 49 |
| Montferrier | 09206 | 49 |
| Saurat | 09280 | 49 |
| Pailhès | 09224 | 48 |
| Rimont | 09246 | 48 |
| Saint-Pierre-De-Rivière | 09273 | 47 |
| Ferrières-Sur-Ariège | 09121 | 46 |
| Alzen | 09009 | 45 |
| Serres-Sur-Arget | 09293 | 45 |
| Arignac | 09015 | 44 |
| Ganac | 09130 | 44 |
| Perles-Et-Castelet | 09228 | 44 |
| Brassac | 09066 | 43 |
| Les Bordes-Sur-Arize | 09061 | 41 |
| Dalou | 09104 | 40 |
| Surba | 09303 | 40 |
| Coussa | 09101 | 37 |
| Bélesta | 09047 | 36 |
| Les Cabannes | 09070 | 36 |
| Fabas | 09120 | 35 |
| Lescure | 09164 | 35 |
| Savignac-Les-Ormeaux | 09283 | 34 |
| Ustou | 09322 | 33 |
| Gudas | 09137 | 32 |
| Ignaux | 09140 | 32 |
| La Bastide-De-Bousignac | 09039 | 32 |
| La Bastide-De-Lordat | 09040 | 32 |
| Luzenac | 09176 | 32 |
| Oust | 09223 | 32 |
| Saint-Amadou | 09254 | 32 |
| Tourtrol | 09314 | 32 |
| Artigat | 09019 | 31 |
| Benagues | 09050 | 31 |
| Lasserre | 09158 | 31 |
| Prayols | 09236 | 31 |
| Soueix-Rogalle | 09299 | 31 |
| Escosse | 09116 | 29 |
| Gajan | 09128 | 29 |
| Montégut-Plantaurel | 09202 | 29 |
| Saint-Félix-De-Rieutord | 09258 | 29 |
| Lagarde | 09150 | 28 |
| Le Peyrat | 09229 | 28 |
| Lieurac | 09168 | 27 |
| Soulan | 09301 | 27 |
| Ussat | 09321 | 27 |
| Ventenac | 09327 | 27 |
| Le Carlaret | 09081 | 26 |
| L'Herm | 09138 | 26 |
| Roumengoux | 09251 | 26 |
| Sainte-Croix-Volvestre | 09257 | 26 |
| Aston | 09024 | 25 |
| Fougax-Et-Barrineuf | 09125 | 25 |
| Saint-Martin-De-Caralp | 09269 | 25 |
| Tourtouse | 09313 | 25 |
| Brie | 09067 | 24 |
| Castillon-En-Couserans | 09085 | 24 |
| Loubières | 09174 | 24 |
| Ségura | 09284 | 24 |
| Sentein | 09290 | 24 |
| Soula | 09300 | 24 |
| Mérens-Les-Vals | 09189 | 23 |
| Orlu | 09220 | 23 |
| Saint-Victor-Rouzaud | 09276 | 23 |
| Villeneuve-D'Olmes | 09336 | 23 |
| Castelnau-Durban | 09082 | 22 |
| Cescau | 09095 | 22 |
| La Bastide-Sur-L'Hers | 09043 | 22 |
| Quérigut | 09239 | 22 |
| Saint-Ybars | 09277 | 22 |
| Sentenac-D'Oust | 09291 | 22 |
| Taurignan-Vieux | 09308 | 22 |
| Aleu | 09005 | 21 |
| Ascou | 09023 | 21 |
| La Bastide-De-Besplas | 09038 | 21 |
| Les Issards | 09145 | 21 |
| Mercenac | 09187 | 21 |
| Rivèrenert | 09247 | 21 |
| Tabre | 09305 | 21 |
| Aulus-Les-Bains | 09029 | 20 |
| Bénac | 09049 | 20 |
| Bompas | 09058 | 20 |
| Coutens | 09102 | 20 |
| Lapenne | 09153 | 20 |
| Montoulieu | 09210 | 20 |
| Sabarat | 09253 | 20 |
| Balaguères | 09035 | 19 |
| Biert | 09057 | 19 |
| Boussenac | 09065 | 19 |
| Camarade | 09073 | 19 |
| Dreuilhe | 09106 | 19 |
| Sainte-Suzanne | 09342 | 19 |
| Saint-Lary | 09267 | 19 |
| Gaudiès | 09132 | 18 |
| Lesparrou | 09165 | 18 |
| Rouze | 09252 | 18 |
| Saint-Martin-D'Oydes | 09270 | 18 |
| Unzent | 09319 | 18 |
| Betchat | 09054 | 17 |
| Bethmale | 09055 | 17 |
| Capoulet-Et-Junac | 09077 | 17 |
| Caumont | 09086 | 17 |
| Durban-Sur-Arize | 09108 | 17 |
| Erp | 09114 | 17 |
| Eycheil | 09119 | 17 |
| Garanou | 09131 | 17 |
| Gourbit | 09136 | 17 |
| Labatut | 09147 | 17 |
| L'Aiguillon | 09003 | 17 |
| Leychert | 09166 | 17 |
| Limbrassac | 09169 | 17 |
| Lissac | 09170 | 17 |
| Montbel | 09200 | 17 |
| Saint-Julien-De-Gras-Capou | 09266 | 17 |
| Siguer | 09295 | 17 |
| Arrout | 09018 | 16 |
| Campagne-Sur-Arize | 09075 | 16 |
| Loubens | 09173 | 16 |
| Montels | 09203 | 16 |
| Verdun | 09328 | 16 |
| Arnave | 09016 | 15 |
| Arrien-En-Bethmale | 09017 | 15 |
| Castex | 09084 | 15 |
| Cos | 09099 | 15 |
| Manses | 09180 | 15 |
| Miglos | 09192 | 15 |
| Ornolac-Ussat-Les-Bains | 09221 | 15 |
| Viviès | 09341 | 15 |
| Arvigna | 09022 | 14 |
| Belloc | 09048 | 14 |
| Bénaix | 09051 | 14 |
| Bordes-Uchentein | 09062 | 14 |
| Cadarcet | 09071 | 14 |
| Esplas-De-Sérou | 09118 | 14 |
| La Bastide-Du-Salat | 09041 | 14 |
| Le Bosc | 09063 | 14 |
| Le Port | 09231 | 14 |
| Saint-Michel | 09271 | 14 |
| Sorgeat | 09298 | 14 |
| Troye-D'Ariège | 09316 | 14 |
| Vira | 09340 | 14 |
| Albiès | 09004 | 13 |
| Antras | 09011 | 13 |
| Artigues | 09020 | 13 |
| Ludiès | 09175 | 13 |
| Montardit | 09198 | 13 |
| Montségur | 09211 | 13 |
| Nalzen | 09215 | 13 |
| Saint-Félix-De-Tournegat | 09259 | 13 |
| Alos | 09008 | 12 |
| Aulos-Sinsat | 09296 | 12 |
| Camon | 09074 | 12 |
| Encourtiech | 09110 | 12 |
| Engomer | 09111 | 12 |
| Galey | 09129 | 12 |
| Lescousse | 09163 | 12 |
| Moulin-Neuf | 09213 | 12 |
| Prades | 09232 | 12 |
| Baulou | 09044 | 11 |
| Bédeilhac-Et-Aynat | 09045 | 11 |
| Carcanières | 09078 | 11 |
| Cazavet | 09091 | 11 |
| Méras | 09186 | 11 |
| Orgeix | 09218 | 11 |
| Quié | 09240 | 11 |
| Saint-Quirc | 09275 | 11 |
| Besset | 09052 | 10 |
| Bestiac | 09053 | 10 |
| Bonac-Irazein | 09059 | 10 |
| Lassur | 09159 | 10 |
| Lercoul | 09162 | 10 |
| Orgibet | 09219 | 10 |
| Taurignan-Castet | 09307 | 10 |
| Audressein | 09026 | 9 |
| Canté | 09076 | 9 |
| Cérizols | 09094 | 9 |
| Durfort | 09109 | 9 |
| Esplas | 09117 | 9 |
| Freychenet | 09126 | 9 |
| Gabre | 09127 | 9 |
| Génat | 09133 | 9 |
| Le Puch | 09237 | 9 |
| Montfa | 09205 | 9 |
| Roquefort-Les-Cascades | 09250 | 9 |
| Saint-Quentin-La-Tour | 09274 | 9 |
| Allières | 09007 | 8 |
| Appy | 09012 | 8 |
| Carla-De-Roquefort | 09080 | 8 |
| Château-Verdun | 09096 | 8 |
| Esclagne | 09115 | 8 |
| Gestiès | 09134 | 8 |
| Lordat | 09171 | 8 |
| Montesquieu-Avantès | 09204 | 8 |
| Orus | 09222 | 8 |
| Saint-Bauzeil | 09256 | 8 |
| Saint-Jean-D'Aigues-Vives | 09262 | 8 |
| Bédeille | 09046 | 7 |
| Caussou | 09087 | 7 |
| Cazals-Des-Baylès | 09089 | 7 |
| Cazenave-Serres-Et-Allens | 09092 | 7 |
| Fornex | 09123 | 7 |
| Mijanès | 09193 | 7 |
| Roquefixade | 09249 | 7 |
| Salsein | 09279 | 7 |
| Unac | 09318 | 7 |
| Villeneuve-Du-Latou | 09338 | 7 |
| Arabaux | 09013 | 6 |
| Argein | 09014 | 6 |
| Aucazein | 09025 | 6 |
| Augirein | 09027 | 6 |
| Buzan | 09069 | 6 |
| Larcat | 09155 | 6 |
| L'Hospitalet-Près-L'Andorre | 09139 | 6 |
| Loubaut | 09172 | 6 |
| Mauvezin-De-Prat | 09183 | 6 |
| Mérigon | 09190 | 6 |
| Montégut-En-Couserans | 09201 | 6 |
| Montseron | 09212 | 6 |
| Niaux | 09217 | 6 |
| Péreille | 09227 | 6 |
| Pradières | 09234 | 6 |
| Raissac | 09242 | 6 |
| Suzan | 09304 | 6 |
| Bagert | 09033 | 5 |
| Bouan | 09064 | 5 |
| Cazaux | 09090 | 5 |
| Couflens | 09100 | 5 |
| Ilhat | 09142 | 5 |
| Lacourt | 09149 | 5 |
| Lanoux | 09151 | 5 |
| Le Pla | 09230 | 5 |
| Malléon | 09179 | 5 |
| Sautel | 09281 | 5 |
| Sieuras | 09294 | 5 |
| Trémoulet | 09315 | 5 |
| Artix | 09021 | 4 |
| Clermont | 09097 | 4 |
| Contrazy | 09098 | 4 |
| Illier-Et-Laramade | 09143 | 4 |
| Lapège | 09152 | 4 |
| Larbont | 09154 | 4 |
| Montaillou | 09197 | 4 |
| Pech | 09226 | 4 |
| Pradettes | 09233 | 4 |
| Saint-Jean-Du-Castillonnais | 09263 | 4 |
| Thouars-Sur-Arize | 09310 | 4 |
| Urs | 09320 | 4 |
| Vals | 09323 | 4 |
| Villeneuve | 09335 | 4 |
| Alliat | 09006 | 3 |
| Axiat | 09031 | 3 |
| Barjac | 09037 | 3 |
| Burret | 09068 | 3 |
| Castéras | 09083 | 3 |
| Larnat | 09156 | 3 |
| Malegoude | 09178 | 3 |
| Mauvezin-De-Sainte-Croix | 09184 | 3 |
| Montagagne | 09196 | 3 |
| Montgauch | 09208 | 3 |
| Nescus | 09216 | 3 |
| Teilhet | 09309 | 3 |
| Tignac | 09311 | 3 |
| Balacet | 09034 | 2 |
| Calzan | 09072 | 2 |
| Celles | 09093 | 2 |
| Illartein | 09141 | 2 |
| Justiniac | 09146 | 2 |
| Lacave | 09148 | 2 |
| Régat | 09243 | 2 |
| Sentenac-De-Sérou | 09292 | 2 |
| Sor | 09297 | 2 |
| Vaychis | 09325 | 2 |
| Vernaux | 09330 | 2 |
| Caychax-Et-Senconac | 09088 | 1 |
| Monesple | 09195 | 1 |
| Sainte-Foi | 09260 | 1 |
| Vèbre | 09326 | 1 |
Données issues de la base SITADEL