Provence-Alpes-Côte d'Azur
Région 93
6
Départements
959
Communes
193 811
Autorisations
Départements
| Département | Code INSEE | Communes | Autorisations |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 13 | 119 | 61 853 |
| Var | 83 | 153 | 49 537 |
| Vaucluse | 84 | 151 | 32 893 |
| Alpes-Maritimes | 06 | 163 | 25 216 |
| Hautes-Alpes | 05 | 161 | 12 923 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | 198 | 11 389 |
Données issues de la base SITADEL