Côtes-d'Armor
Département 22 · Bretagne
344
Communes
50 131
Autorisations
Communes
| Commune | Code INSEE | Autorisations |
|---|---|---|
| Lamballe-Armor | 22093 | 1 497 |
| Saint-Brieuc | 22278 | 1 239 |
| Perros-Guirec | 22168 | 1 207 |
| Lannion | 22113 | 1 130 |
| Ploufragan | 22215 | 941 |
| Plérin | 22187 | 907 |
| Erquy | 22054 | 793 |
| Langueux | 22106 | 745 |
| Pléneuf-Val-André | 22186 | 744 |
| Beaussais-Sur-Mer | 22209 | 699 |
| Paimpol | 22162 | 669 |
| Pordic | 22251 | 653 |
| Binic-Étables-Sur-Mer | 22055 | 629 |
| Loudéac | 22136 | 602 |
| Saint-Cast-Le-Guildo | 22282 | 588 |
| Dinan | 22050 | 524 |
| Plédran | 22176 | 506 |
| Pleslin-Trigavou | 22190 | 496 |
| Plaintel | 22171 | 487 |
| Trégueux | 22360 | 441 |
| Trébeurden | 22343 | 434 |
| Saint-Quay-Portrieux | 22325 | 424 |
| Hillion | 22081 | 408 |
| Lanvallay | 22118 | 408 |
| Trégastel | 22353 | 403 |
| Lancieux | 22094 | 397 |
| Plouha | 22222 | 394 |
| Bégard | 22004 | 379 |
| Plouézec | 22214 | 364 |
| Quévert | 22259 | 357 |
| Yffiniac | 22389 | 355 |
| Saint-Alban | 22273 | 351 |
| Quessoy | 22258 | 350 |
| Trélivan | 22364 | 339 |
| Pleumeur-Bodou | 22198 | 337 |
| Plélo | 22182 | 328 |
| Val-D'Arguenon | 22237 | 327 |
| Pleubian | 22195 | 322 |
| Plestin-Les-Grèves | 22194 | 321 |
| Ploumagoar | 22225 | 320 |
| Plouër-Sur-Rance | 22213 | 319 |
| Taden | 22339 | 317 |
| Trémuson | 22372 | 307 |
| Fréhel | 22179 | 303 |
| Corseul | 22048 | 294 |
| Châtelaudren-Plouagat | 22206 | 291 |
| Ploubazlanec | 22210 | 287 |
| Lantic | 22117 | 283 |
| Le Mené | 22046 | 281 |
| Penvénan | 22166 | 278 |
| Plurien | 22242 | 277 |
| Plœuc-L'Hermitage | 22203 | 266 |
| Louannec | 22134 | 262 |
| Plourhan | 22232 | 256 |
| Trévou-Tréguignec | 22379 | 253 |
| Matignon | 22143 | 249 |
| Jugon-Les-Lacs | 22084 | 244 |
| Plénée-Jugon | 22185 | 244 |
| Guingamp | 22070 | 241 |
| Merdrignac | 22147 | 224 |
| Plémet | 22183 | 224 |
| Caulnes | 22032 | 222 |
| Broons | 22020 | 221 |
| Ploubezre | 22211 | 221 |
| Pommeret | 22246 | 218 |
| Plancoët | 22172 | 214 |
| Plédéliac | 22175 | 213 |
| Bréhand | 22015 | 211 |
| Hénanbihen | 22076 | 203 |
| Grâces | 22067 | 195 |
| Pabu | 22161 | 191 |
| Saint-Brandan | 22277 | 190 |
| Guerlédan | 22158 | 187 |
| Pleudihen-Sur-Rance | 22197 | 186 |
| Plouisy | 22223 | 186 |
| Cavan | 22034 | 185 |
| Plélan-Le-Petit | 22180 | 185 |
| Tréveneuc | 22377 | 185 |
| Plestan | 22193 | 184 |
| Rostrenen | 22266 | 184 |
| Plerneuf | 22188 | 182 |
| Lanvollon | 22121 | 180 |
| Saint-Jacut-De-La-Mer | 22302 | 180 |
| Coëtmieux | 22044 | 179 |
| Créhen | 22049 | 178 |
| Saint-Carné | 22280 | 176 |
| Saint-Quay-Perros | 22324 | 175 |
| Hénon | 22079 | 171 |
| Saint-Agathon | 22272 | 169 |
| Louargat | 22135 | 163 |
| Plaine-Haute | 22170 | 159 |
| Vildé-Guingalan | 22388 | 158 |
| Plougrescant | 22218 | 156 |
| Plourivo | 22233 | 155 |
| Bourbriac | 22013 | 154 |
| Hénansal | 22077 | 154 |
| Plumaudan | 22239 | 153 |
| Saint-Samson-Sur-Rance | 22327 | 150 |
| Lézardrieux | 22127 | 148 |
| Évran | 22056 | 147 |
| Pommerit-Le-Vicomte | 22248 | 147 |
| Trédrez-Locquémeau | 22349 | 147 |
| La Vicomté-Sur-Rance | 22385 | 142 |
| Pléguien | 22177 | 142 |
| La Roche-Jaudy | 22264 | 140 |
| Plouasne | 22208 | 140 |
| Pédernec | 22164 | 138 |
| Plouguenast-Langast | 22219 | 138 |
| Plouaret | 22207 | 137 |
| Bourseul | 22014 | 135 |
| Saint-Hélen | 22299 | 133 |
| Trélévern | 22363 | 133 |
| Ploumilliau | 22226 | 127 |
| Trémorel | 22371 | 126 |
| Andel | 22002 | 125 |
| Aucaleuc | 22003 | 123 |
| Ploulec'h | 22224 | 122 |
| Langrolay-Sur-Rance | 22103 | 121 |
| Trévé | 22376 | 119 |
| Tréguier | 22362 | 117 |
| Lanrodec | 22116 | 115 |
| La Méaugon | 22144 | 114 |
| Landéhen | 22098 | 114 |
| Quintin | 22262 | 114 |
| Bobital | 22008 | 113 |
| Saint-Carreuc | 22281 | 110 |
| Glomel | 22061 | 108 |
| Kermaria-Sulard | 22090 | 108 |
| La Bouillie | 22012 | 107 |
| Languenan | 22105 | 107 |
| Le Hinglé | 22082 | 107 |
| Plouguiel | 22221 | 106 |
| Saint-Donan | 22287 | 106 |
| Goudelin | 22065 | 105 |
| Trévron | 22380 | 105 |
| Camlez | 22028 | 103 |
| Minihy-Tréguier | 22152 | 103 |
| Plumaugat | 22240 | 103 |
| La Motte | 22155 | 102 |
| Langoat | 22101 | 102 |
| Plounévez-Moëdec | 22228 | 102 |
| Noyal | 22160 | 100 |
| Saint-Julien | 22307 | 100 |
| Pléhédel | 22178 | 98 |
| Tréglamus | 22354 | 96 |
| Plouguernével | 22220 | 95 |
| Saint-Nicolas-Du-Pélem | 22321 | 93 |
| Les Champs-Géraux | 22035 | 90 |
| Sévignac | 22337 | 89 |
| Plouvara | 22234 | 88 |
| Plémy | 22184 | 86 |
| Maël-Carhaix | 22137 | 85 |
| Pleudaniel | 22196 | 85 |
| Pléboulle | 22174 | 83 |
| Plévenon | 22201 | 83 |
| Uzel | 22384 | 83 |
| Brusvily | 22021 | 82 |
| Pleumeur-Gautier | 22199 | 82 |
| Saint-Pôtan | 22323 | 82 |
| Yvias | 22390 | 81 |
| Quemper-Guézennec | 22256 | 80 |
| Saint-Caradec | 22279 | 80 |
| Le Vieux-Marché | 22387 | 79 |
| Trégomeur | 22356 | 79 |
| Kerfot | 22086 | 77 |
| Trédarzec | 22347 | 77 |
| Rospez | 22265 | 76 |
| Trémeur | 22369 | 76 |
| Callac | 22025 | 75 |
| Le Merzer | 22150 | 75 |
| Lanrelas | 22114 | 74 |
| Saint-Barnabé | 22275 | 74 |
| Plorec-Sur-Arguenon | 22205 | 73 |
| Yvignac-La-Tour | 22391 | 73 |
| Allineuc | 22001 | 72 |
| Tonquédec | 22340 | 72 |
| Caouënnec-Lanvézéac | 22030 | 71 |
| Lanfains | 22099 | 71 |
| Prat | 22254 | 71 |
| Ruca | 22268 | 71 |
| Saint-André-Des-Eaux | 22274 | 71 |
| Trébry | 22345 | 69 |
| Trédaniel | 22346 | 69 |
| Illifaut | 22083 | 67 |
| Île-De-Bréhat | 22016 | 66 |
| Loscouët-Sur-Meu | 22133 | 65 |
| Ploëzal | 22204 | 65 |
| Plounérin | 22227 | 65 |
| Penguily | 22165 | 63 |
| Plumieux | 22241 | 63 |
| Pontrieux | 22250 | 63 |
| Calorguen | 22026 | 62 |
| Le Haut-Corlay | 22074 | 62 |
| Mégrit | 22145 | 62 |
| Saint-Judoce | 22306 | 62 |
| Plounévez-Quintin | 22229 | 61 |
| Pluzunet | 22245 | 60 |
| Saint-Lormel | 22311 | 60 |
| Tressignaux | 22375 | 60 |
| Boqueho | 22011 | 59 |
| Le Quillio | 22260 | 59 |
| Corlay | 22047 | 56 |
| Saint-Denoual | 22286 | 55 |
| Saint-Trimoël | 22332 | 55 |
| Tréméreuc | 22368 | 55 |
| La Malhoure | 22140 | 54 |
| Plouëc-Du-Trieux | 22212 | 54 |
| Saint-Hervé | 22300 | 54 |
| La Landec | 22097 | 53 |
| Languédias | 22104 | 53 |
| La Prénessaye | 22255 | 53 |
| Le Moustoir | 22157 | 53 |
| Plussulien | 22244 | 53 |
| Le Fœil | 22059 | 52 |
| Paule | 22163 | 52 |
| Saint-Clet | 22283 | 51 |
| Bon Repos Sur Blavet | 22107 | 49 |
| Hémonstoir | 22075 | 47 |
| Saint-Jean-Kerdaniel | 22304 | 47 |
| Kergrist-Moëlou | 22087 | 46 |
| Moustéru | 22156 | 45 |
| Carnoët | 22031 | 44 |
| Grâce-Uzel | 22068 | 44 |
| Belle-Isle-En-Terre | 22005 | 43 |
| Le Faouët | 22057 | 43 |
| Loguivy-Plougras | 22131 | 43 |
| Saint-Rieul | 22326 | 43 |
| Tramain | 22341 | 43 |
| Trédias | 22348 | 43 |
| Caurel | 22033 | 42 |
| Lannebert | 22112 | 42 |
| Laurenan | 22122 | 42 |
| Saint-Michel-En-Grève | 22319 | 42 |
| Pont-Melvez | 22249 | 41 |
| Saint-Adrien | 22271 | 40 |
| Éréac | 22053 | 39 |
| Gomené | 22062 | 39 |
| Saint-Laurent | 22310 | 39 |
| Saint-Mayeux | 22316 | 39 |
| Guitté | 22071 | 38 |
| Trébrivan | 22344 | 38 |
| Plougonver | 22216 | 37 |
| Saint-Vran | 22333 | 37 |
| Plélauff | 22181 | 36 |
| Plougras | 22217 | 36 |
| Squiffiec | 22338 | 36 |
| La Chapelle-Neuve | 22037 | 35 |
| Plévin | 22202 | 35 |
| Saint-Jouan-De-L'Isle | 22305 | 35 |
| Saint-Juvat | 22308 | 35 |
| Tréméven | 22370 | 35 |
| La Harmoye | 22073 | 34 |
| Lanvellec | 22119 | 34 |
| Plufur | 22238 | 34 |
| Trébédan | 22342 | 34 |
| Trémargat | 22365 | 34 |
| Bringolo | 22019 | 33 |
| Le Vieux-Bourg | 22386 | 33 |
| Saint-Connan | 22284 | 33 |
| Trégrom | 22359 | 33 |
| Gouarec | 22064 | 32 |
| Kerpert | 22092 | 32 |
| Lanrivain | 22115 | 32 |
| Locarn | 22128 | 32 |
| Plésidy | 22189 | 32 |
| Plusquellec | 22243 | 32 |
| Runan | 22269 | 32 |
| Saint-Glen | 22296 | 32 |
| Trégonneau | 22358 | 32 |
| Trémel | 22366 | 32 |
| Lanmérin | 22110 | 31 |
| Merléac | 22149 | 31 |
| Saint-Martin-Des-Prés | 22313 | 31 |
| Coadout | 22040 | 30 |
| Saint-Maudan | 22314 | 30 |
| Saint-Servais | 22328 | 30 |
| Saint-Thélo | 22330 | 30 |
| Gausson | 22060 | 29 |
| Le Quiou | 22263 | 29 |
| Quemperven | 22257 | 29 |
| Lanmodez | 22111 | 28 |
| Maël-Pestivien | 22138 | 28 |
| Saint-Gilles-Les-Bois | 22293 | 28 |
| Tréguidel | 22361 | 28 |
| Bulat-Pestivien | 22023 | 27 |
| Gommenec'h | 22063 | 27 |
| Saint-Maden | 22312 | 27 |
| Senven-Léhart | 22335 | 27 |
| Canihuel | 22029 | 26 |
| Plourac'h | 22231 | 26 |
| Quintenic | 22261 | 26 |
| Saint-Michel-De-Plélan | 22318 | 26 |
| Cohiniac | 22045 | 25 |
| Mellionnec | 22146 | 25 |
| Saint-Péver | 22322 | 25 |
| Brélidy | 22018 | 24 |
| Gurunhuel | 22072 | 24 |
| Kerien | 22088 | 24 |
| Saint-Étienne-Du-Gué-De-L'Isle | 22288 | 24 |
| Saint-Nicodème | 22320 | 24 |
| Duault | 22052 | 23 |
| La Chèze | 22039 | 23 |
| Sainte-Tréphine | 22331 | 23 |
| Saint-Méloir-Des-Bois | 22317 | 23 |
| Guenroc | 22069 | 22 |
| Pludual | 22236 | 22 |
| Saint-Maudez | 22315 | 22 |
| Berhet | 22006 | 21 |
| Coatréven | 22042 | 21 |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | 22295 | 21 |
| Trévérec | 22378 | 21 |
| Landébia | 22096 | 20 |
| Saint-Bihy | 22276 | 20 |
| Kermoroc'h | 22091 | 19 |
| Lanloup | 22109 | 19 |
| Rouillac | 22267 | 19 |
| Saint-Gilles-Pligeaux | 22294 | 19 |
| Trézény | 22381 | 19 |
| Calanhel | 22024 | 18 |
| Plouzélambre | 22235 | 18 |
| Tréfumel | 22352 | 18 |
| Lohuec | 22132 | 17 |
| Moncontour | 22153 | 16 |
| Landebaëron | 22095 | 15 |
| Saint-Igeaux | 22334 | 15 |
| Saint-Connec | 22285 | 14 |
| Saint-Gildas | 22291 | 14 |
| Tréduder | 22350 | 14 |
| Treffrin | 22351 | 14 |
| Lescouët-Gouarec | 22124 | 12 |
| Loc-Envel | 22129 | 12 |
| Saint-Fiacre | 22289 | 12 |
| Troguéry | 22383 | 12 |
| Le Bodéo | 22009 | 11 |
| Mérillac | 22148 | 11 |
| La Chapelle-Blanche | 22036 | 10 |
| Coatascorn | 22041 | 9 |
| Lanleff | 22108 | 7 |
| Magoar | 22139 | 7 |
| Mantallot | 22141 | 6 |
| Le Leslay | 22126 | 5 |
| Peumerit-Quintin | 22169 | 5 |
| Kerbors | 22085 | 4 |
| Tréogan | 22373 | 4 |
Données issues de la base SITADEL