Finistère
Département 29 · Bretagne
277
Communes
64 125
Autorisations
Communes
| Commune | Code INSEE | Autorisations |
|---|---|---|
| Brest | 29019 | 2 906 |
| Quimper | 29232 | 2 208 |
| Concarneau | 29039 | 1 718 |
| Guipavas | 29075 | 1 358 |
| Fouesnant | 29058 | 1 214 |
| Plougastel-Daoulas | 29189 | 990 |
| Plonéour-Lanvern | 29174 | 868 |
| Clohars-Carnoët | 29031 | 776 |
| Landerneau | 29103 | 771 |
| Saint-Renan | 29260 | 740 |
| Ergué-Gabéric | 29051 | 732 |
| Douarnenez | 29046 | 716 |
| Penmarch | 29158 | 693 |
| Quimperlé | 29233 | 678 |
| Ploudalmézeau | 29178 | 675 |
| Crozon | 29042 | 673 |
| Pont-L'Abbé | 29220 | 672 |
| Moëlan-Sur-Mer | 29150 | 668 |
| Plouzané | 29212 | 635 |
| Gouesnou | 29061 | 634 |
| Saint-Pol-De-Léon | 29259 | 626 |
| Plabennec | 29160 | 609 |
| Loctudy | 29135 | 600 |
| Morlaix | 29151 | 595 |
| Landivisiau | 29105 | 582 |
| Plouguerneau | 29195 | 573 |
| Combrit | 29037 | 554 |
| Plobannalec-Lesconil | 29165 | 554 |
| Bénodet | 29006 | 546 |
| Trégunc | 29293 | 543 |
| Plouarzel | 29177 | 536 |
| Plougonvelin | 29190 | 525 |
| Lesneven | 29124 | 505 |
| Le Relecq-Kerhuon | 29235 | 491 |
| Guilers | 29069 | 486 |
| Lannilis | 29117 | 467 |
| Pleuven | 29161 | 457 |
| Plouhinec | 29197 | 456 |
| Mellac | 29147 | 455 |
| Cléder | 29030 | 422 |
| Pluguffan | 29216 | 417 |
| Ploudaniel | 29179 | 413 |
| La Forêt-Fouesnant | 29057 | 411 |
| Plouescat | 29185 | 406 |
| Santec | 29273 | 406 |
| Le Conquet | 29040 | 404 |
| Riec-Sur-Bélon | 29236 | 399 |
| Carhaix-Plouguer | 29024 | 391 |
| Landéda | 29101 | 387 |
| Rosporden | 29241 | 375 |
| Carantec | 29023 | 372 |
| Locmaria-Plouzané | 29130 | 372 |
| Plomeur | 29171 | 370 |
| Milizac-Guipronvel | 29076 | 366 |
| Briec | 29020 | 364 |
| Saint-Évarzec | 29247 | 361 |
| Roscoff | 29239 | 345 |
| Plouvien | 29209 | 342 |
| Plouédern | 29181 | 340 |
| Névez | 29153 | 333 |
| Plougasnou | 29188 | 323 |
| Loperhet | 29140 | 320 |
| Plourin-Lès-Morlaix | 29207 | 320 |
| Melgven | 29146 | 315 |
| Bannalec | 29004 | 304 |
| Le Folgoët | 29055 | 301 |
| Plouvorn | 29210 | 298 |
| Gouesnach | 29060 | 296 |
| Plouigneau | 29199 | 296 |
| Pencran | 29156 | 292 |
| Saint-Martin-Des-Champs | 29254 | 290 |
| Plozévet | 29215 | 287 |
| Plomelin | 29170 | 280 |
| Plounéour-Brignogan-Plages | 29021 | 274 |
| Saint-Yvi | 29272 | 267 |
| Clohars-Fouesnant | 29032 | 257 |
| Plouénan | 29184 | 253 |
| Scaër | 29274 | 253 |
| Bourg-Blanc | 29015 | 249 |
| Elliant | 29049 | 249 |
| Plogonnec | 29169 | 249 |
| Lanmeur | 29113 | 243 |
| Ploumoguer | 29201 | 242 |
| Camaret-Sur-Mer | 29022 | 240 |
| Plomodiern | 29172 | 240 |
| Telgruc-Sur-Mer | 29280 | 237 |
| Audierne | 29003 | 235 |
| Locquirec | 29133 | 235 |
| Pouldreuzic | 29225 | 234 |
| Rédené | 29234 | 234 |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 29266 | 234 |
| Guilvinec | 29072 | 233 |
| Châteaulin | 29026 | 232 |
| Guiclan | 29068 | 225 |
| Bohars | 29011 | 223 |
| Treffiagat | 29284 | 223 |
| Plouzévédé | 29213 | 219 |
| Pont-Aven | 29217 | 216 |
| Saint-Pabu | 29257 | 216 |
| Plonéis | 29173 | 211 |
| Pleyben | 29162 | 195 |
| Pleyber-Christ | 29163 | 195 |
| Saint-Thonan | 29268 | 194 |
| Kersaint-Plabennec | 29095 | 193 |
| Plougoulm | 29192 | 190 |
| Lampaul-Plouarzel | 29098 | 186 |
| Landunvez | 29109 | 183 |
| Guissény | 29077 | 182 |
| Plounéventer | 29204 | 179 |
| Taulé | 29279 | 177 |
| Tréméoc | 29296 | 177 |
| Sizun | 29277 | 176 |
| Daoulas | 29043 | 175 |
| Saint-Divy | 29245 | 172 |
| Baye | 29005 | 171 |
| Plouider | 29198 | 168 |
| Châteauneuf-Du-Faou | 29027 | 167 |
| La Forest-Landerneau | 29056 | 166 |
| Tréméven | 29297 | 166 |
| Hôpital-Camfrout | 29080 | 160 |
| Porspoder | 29221 | 158 |
| Plogastel-Saint-Germain | 29167 | 156 |
| Plounévez-Lochrist | 29206 | 156 |
| Plourin | 29208 | 151 |
| Bodilis | 29010 | 148 |
| Hanvec | 29078 | 147 |
| Le Faou | 29053 | 145 |
| Edern | 29048 | 144 |
| Plouguin | 29196 | 144 |
| Pont-De-Buis-Lès-Quimerch | 29302 | 144 |
| Landrévarzec | 29106 | 139 |
| Plouezoc'h | 29186 | 136 |
| Dirinon | 29045 | 130 |
| Sainte-Sève | 29265 | 130 |
| Lampaul-Guimiliau | 29097 | 128 |
| Plougonven | 29191 | 128 |
| Landudec | 29108 | 126 |
| Le Trévoux | 29300 | 126 |
| Plonévez-Du-Faou | 29175 | 126 |
| Mahalon | 29143 | 125 |
| Saint-Ségal | 29263 | 124 |
| Coray | 29041 | 123 |
| Tréflez | 29287 | 123 |
| Le Drennec | 29047 | 122 |
| Lanrivoaré | 29119 | 121 |
| Plougar | 29187 | 119 |
| Poullan-Sur-Mer | 29226 | 119 |
| Sibiril | 29276 | 118 |
| Spézet | 29278 | 118 |
| Plonévez-Porzay | 29176 | 117 |
| Plougourvest | 29193 | 116 |
| Kerlouan | 29091 | 115 |
| Lanildut | 29112 | 110 |
| Mespaul | 29148 | 108 |
| Locronan | 29134 | 106 |
| Kernilis | 29093 | 102 |
| Saint-Jean-Du-Doigt | 29251 | 102 |
| Arzano | 29002 | 101 |
| Querrien | 29230 | 101 |
| Cast | 29025 | 100 |
| Landudal | 29107 | 100 |
| Saint-Urbain | 29270 | 100 |
| Lanvéoc | 29120 | 99 |
| Plovan | 29214 | 99 |
| La Roche-Maurice | 29237 | 98 |
| Peumerit | 29159 | 97 |
| Guengat | 29066 | 94 |
| Irvillac | 29086 | 94 |
| Cléden-Poher | 29029 | 93 |
| Berrien | 29007 | 92 |
| Locunolé | 29136 | 92 |
| Beuzec-Cap-Sizun | 29008 | 91 |
| La Martyre | 29144 | 91 |
| Argol | 29001 | 89 |
| Lanhouarneau | 29111 | 89 |
| Dinéault | 29044 | 88 |
| Logonna-Daoulas | 29137 | 88 |
| Ouessant | 29155 | 88 |
| Quéménéven | 29229 | 87 |
| Rosnoën | 29240 | 87 |
| Pont-Croix | 29218 | 86 |
| Saint-Frégant | 29248 | 85 |
| Saint-Vougay | 29271 | 84 |
| Plounéour-Ménez | 29202 | 82 |
| Pouldergat | 29224 | 82 |
| Île-De-Batz | 29082 | 78 |
| Guilligomarc'h | 29071 | 77 |
| Garlan | 29059 | 75 |
| Guimaëc | 29073 | 75 |
| Île-Tudy | 29085 | 75 |
| Roscanvel | 29238 | 74 |
| Ploudiry | 29180 | 73 |
| Coat-Méal | 29035 | 72 |
| Langolen | 29110 | 71 |
| Plouégat-Guérand | 29182 | 71 |
| Plounévézel | 29205 | 71 |
| Confort-Meilars | 29145 | 70 |
| Guerlesquin | 29067 | 70 |
| Henvic | 29079 | 70 |
| Commana | 29038 | 69 |
| Tourch | 29281 | 69 |
| Saint-Méen | 29255 | 67 |
| Laz | 29122 | 66 |
| Plouégat-Moysan | 29183 | 66 |
| Brélès | 29017 | 64 |
| Saint-Derrien | 29244 | 64 |
| Guimiliau | 29074 | 63 |
| Le Juch | 29087 | 63 |
| Poullaouen | 29227 | 62 |
| Scrignac | 29275 | 62 |
| Tréglonou | 29290 | 62 |
| Gourlizon | 29065 | 59 |
| Saint-Nic | 29256 | 58 |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 29099 | 57 |
| Plogoff | 29168 | 57 |
| Saint-Sauveur | 29262 | 57 |
| Landeleau | 29102 | 56 |
| Trémaouézan | 29295 | 56 |
| Trégourez | 29291 | 54 |
| Saint-Goazec | 29249 | 51 |
| Kerlaz | 29090 | 50 |
| Huelgoat | 29081 | 49 |
| Lennon | 29123 | 49 |
| Saint-Thurien | 29269 | 49 |
| Kergloff | 29089 | 48 |
| Locmélar | 29131 | 48 |
| Lopérec | 29139 | 48 |
| Tréflaouénan | 29285 | 48 |
| Île-Molène | 29084 | 47 |
| Saint-Jean-Trolimon | 29252 | 47 |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29034 | 45 |
| Goulien | 29063 | 44 |
| Le Tréhou | 29294 | 44 |
| Saint-Coulitz | 29243 | 44 |
| Goulven | 29064 | 43 |
| Ploéven | 29166 | 42 |
| Trégarantec | 29288 | 42 |
| Cléden-Cap-Sizun | 29028 | 41 |
| Gouézec | 29062 | 41 |
| Locquénolé | 29132 | 41 |
| Saint-Thois | 29267 | 39 |
| Trébabu | 29282 | 39 |
| Plouyé | 29211 | 38 |
| Saint-Servais | 29264 | 38 |
| La Feuillée | 29054 | 37 |
| Tréflévénez | 29286 | 37 |
| Tréguennec | 29292 | 36 |
| Tréogat | 29298 | 35 |
| Guiler-Sur-Goyen | 29070 | 34 |
| Lothey | 29142 | 34 |
| Loqueffret | 29141 | 31 |
| Primelin | 29228 | 31 |
| Brasparts | 29016 | 30 |
| Leuhan | 29125 | 30 |
| Motreff | 29152 | 30 |
| Landévennec | 29104 | 28 |
| Tréouergat | 29299 | 28 |
| Kernouës | 29094 | 26 |
| Saint-Rivoal | 29261 | 26 |
| Botsorhel | 29014 | 25 |
| Brennilis | 29018 | 22 |
| Lanneuffret | 29116 | 22 |
| Saint-Eloy | 29246 | 22 |
| Saint-Hernin | 29250 | 22 |
| Trézilidé | 29301 | 20 |
| Lannédern | 29115 | 19 |
| Loc-Eguiner | 29128 | 19 |
| Île-De-Sein | 29083 | 18 |
| Lannéanou | 29114 | 18 |
| Le Cloître-Pleyben | 29033 | 18 |
| Collorec | 29036 | 15 |
| Botmeur | 29013 | 13 |
| Port-Launay | 29222 | 12 |
| Bolazec | 29012 | 11 |
| Loc-Brévalaire | 29126 | 11 |
| Trégarvan | 29289 | 8 |
| Lanarvily | 29100 | 5 |
Données issues de la base SITADEL