Hauts-de-Seine
Département 92 · Île-de-France
36
Communes
15 311
Autorisations
Communes
| Commune | Code INSEE | Autorisations |
|---|---|---|
| Colombes | 92025 | 1 027 |
| Nanterre | 92050 | 976 |
| Boulogne-Billancourt | 92012 | 945 |
| Clamart | 92023 | 860 |
| Antony | 92002 | 855 |
| Rueil-Malmaison | 92063 | 835 |
| Issy-Les-Moulineaux | 92040 | 729 |
| Asnières-Sur-Seine | 92004 | 652 |
| Gennevilliers | 92036 | 615 |
| La Garenne-Colombes | 92035 | 590 |
| Clichy | 92024 | 533 |
| Levallois-Perret | 92044 | 476 |
| Puteaux | 92062 | 466 |
| Suresnes | 92073 | 454 |
| Bagneux | 92007 | 402 |
| Meudon | 92048 | 399 |
| Courbevoie | 92026 | 396 |
| Châtenay-Malabry | 92019 | 328 |
| Montrouge | 92049 | 326 |
| Châtillon | 92020 | 314 |
| Neuilly-Sur-Seine | 92051 | 288 |
| Malakoff | 92046 | 284 |
| Saint-Cloud | 92064 | 280 |
| Sceaux | 92071 | 242 |
| Vanves | 92075 | 242 |
| Garches | 92033 | 237 |
| Le Plessis-Robinson | 92060 | 228 |
| Bois-Colombes | 92009 | 223 |
| Chaville | 92022 | 214 |
| Sèvres | 92072 | 191 |
| Fontenay-Aux-Roses | 92032 | 189 |
| Bourg-La-Reine | 92014 | 186 |
| Vaucresson | 92076 | 123 |
| Villeneuve-La-Garenne | 92078 | 99 |
| Ville-D'Avray | 92077 | 74 |
| Marnes-La-Coquette | 92047 | 33 |
Données issues de la base SITADEL